Angine | Inflammation de la gorge. |
Amygdalite | Inflammation des amygdales. |
Anoxémie | Diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. |
Anoxie | Diminution d'oxygène au niveau des tissus. |
Apnée | Arrêt momentané de la respiration. |
Asphyxie | Arrêt ou ralentissement de la respiration. |
Bradypnée | Ralentissement du rythme respiratoire. |
Bronchite | Inflammation des bronches |
Broncho- pneumopathie | |
Broncho- pneumonie | Inflammation aiguë des poumons et des bronches. |
Bronchorrhée | Hyper sécrétion du mucus bronchique. |
Cyanose | Coloration bleutée de la peau. |
Dyspnée | |
Emphysème | Dilatation excessive et permanente des alvéoles pulmonaires. |
Epistaxis | |
Expectoration | Crachats. Tout ce qui est rejeté de l'arbre respiratoire par la toux. |
Hémoptysie | Expectoration de sang provenant des voies respiratoires. |
Hémothorax | Epanchement de sang dans les poumons. |
Embolie pulmonaire | Caillot de sang, formé généralement dans une veine de la cuisse ou de la jambe, qui a migré dans l'artère pulmonaire. |
Oedème aigu des poumons | C'est une inondation des alvéoles pulmonaires due au passage soudain de liquide plasmatique dans les alvéoles pulmonaires et les voies respiratoires. |
Pleurésie | Epanchement d'un liquide entre les deux feuillets de la plèvre avec inflammation. |
Pleurite | Inflammation de la plèvre. |
Pneumectomie | Ablation partielle ou totale d'un poumon. |
Pneumonie | Inflammation aiguë du poumon due à un microbe. (pneumocoque) |
Pneumopathie | |
Pneumothorax | Epanchement d'air dans les poumons. Passage brutal d'air entre les deux feuillets de la plèvre. |
Polypnée | Accélération du rythme respiratoire. |
Quinte | |
Tachypnée | Accélération considérable du rythme respiratoire. |
Trachéite | Inflammation de la trachée. |
Trachéotomie | |
Tuberculose pulmonaire | Maladie des poumons due au Bacille de Koch. |
Capacité Totale | Quantité d'air totale pulmonaire = air courant (0,5 L) + air complémentaire (1,5 L) + air de réserve (1,5 L) + air résiduel (1,5 L) = 5 Litres. |
Capacité Vitale | Quantité d'air maximale qui peut être mobilisé au cours d'un mouvement respiratoire. 3,5 Litres. |